Aplicações Gerais
Drenagem de águas servidas e pluviais
Rebaixamento de lençol freático
Captação fluvial
Bombeamento de efluentes não fibrosos
Agricultura
Indústrias
Detalhes Técnicos do Produto
Bocais com rosca BSP
Corpo do bombeador, intermediário e rotor de ferro fundido GG-15
Difusor de ferro nodular GGG-50
Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz
Modelo | Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m.c.a. | |||||||||||||||||||
BCA-40 1 1/2 |
3/4 | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 8,5 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 1,5 | |||||||
1 | * | 11,8 | 11,2 | 10,6 | 10 | 8,8 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 4,2 | 3,1 | 1,9 | |||||||
1,5 | * | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 12,3 | 11,3 | 10,3 | 9,2 | 8 | 6,8 | 5,4 | 3,8 | 2 | |||||
2 | * | * | * | * | * | 19,5 | 18,4 | 17,2 | 16 | 14,6 | 13,2 | 11,7 | 9,9 | 7,9 | 5,5 | 2,4 | |||
3 | * | * | * | * | * | 24,9 | 24,3 | 23,5 | 22,7 | 21,8 | 20,7 | 19,3 | 17,5 | 15,3 | 12,5 | 9,4 | 6,4 | 3 | |
BCA-40 2 |
3/4 | 22,3 | 21,3 | 20,2 | 19,2 | 18 | 15,7 | 13 | 10,1 | 6,6 |